Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Osinalde, Jose Clemente | - |
dc.coverage.spatial | Amara (Donostia) - Gipuzkoa | - |
dc.coverage.spatial | Donostia-S.Sebastian - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:21Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:21Z | - |
dc.date.issued | 1889 | - |
dc.identifier | S19_000084 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94537 | - |
dc.description | Leyenda : Primer lote color rojo. Segundo lote color rosa. Tercero lote color azul. La tinta negra indica los edificios construidos. La id [tinta] violeta los terrenos pertenecientes al ayuntamiento. La id [tinta] amarilla las que pertenecen a varios particulares. Autografiado por José Clemente de Osinalde. Inscripción : San Sebastián 7 de mayo de 1889. | es |
dc.description | Legenda: Lehen sorta, kolore gorrikoa. Bigarren sorta, kolore arrosakoa. Hirugarren sorta, kolore urdinekoa. Altxatutako eraikinak tinta beltzaz adierazita daude. Tinta moreaz udalaren jabetzako sailak. Tinta horiaz hainbat partikularren jabetzakoak. Jose Klemente Osinaldek autografiatua. Inskripzioa: Donostia, 1889ko maiatzaren 7a. | eu |
dc.description | Caption: First plot in red. Second plot in pink. Third plot in blue. Black ink indicates the buildings that have been constructed. The violet [ink] shows land belonging to the town council. Yellow [ink] land belonging to various private individuals. Autographed by Jose Clemente de Osinalde. Inscription: San Sebastian 7th of May 1889. | en |
dc.description | Légende : Premier lot couleur rouge. Second lot couleur rose. Troisième lot couleur bleue. L¿encre noire indique les édifices construits. La id [encre] violette les terrains appartenant à la mairie. La id [encre] jaune les terres qui appartiennent à différents particuliers. Autographié par Jose Clemente de Osinalde. Inscription : San Sebastian 7 mai 1889. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 78 x 95 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Planoa, 78 x 95 cm-koa; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 78 x 95 cm plan; col. | en |
dc.format.extent | 1 plan de 78 x 95 cm ; coll. | fr |
dc.relation.ispartof | Segundo tomo del protocolo de los instrumentos publicos, correspondiente al año de mil ochocientos ochenta y nueve : San Sebastian primero de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve : Jose Francisco de Orendain | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | es |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | eu |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | en |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000084&codigo=84 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000084&codigo=84 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000084&codigo=84 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000084&codigo=84 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Edificios civiles | es |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eraikin zibilak | eu |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Civil buildings | en |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Art et Architecture-Edifices civils | fr |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | Plano de los terrenos de la Amara con la distribución de las manzanas | es |
dc.title | Amarako sailen planoa, etxe-sail banaketaz | eu |
dc.title | Plan of the plots of land in Amara with the distribution of the blocks | en |
dc.title | Plan des terrains de la Amara avec la distribution des pâtés de maisons | fr |
dc.type | Image - OTROS | es |
dc.type | Image - BESTE | eu |
dc.type | Image - OTHERS | en |
dc.type | Image - AUTRES | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000084.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000084&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.