Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Elorza, Ynocencio de | - |
dc.coverage.spatial | Donostia-S.Sebastian - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:21Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:21Z | - |
dc.date.issued | 1890 | - |
dc.identifier | S19_000083 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94536 | - |
dc.description | Escala de 1:400 metros. Leyenda : Terreno de la carretera abandonada según esta marcada con tinta azul, su superficie 20,71 áreas. Terrenos de SM la Reina ocupado por la reforma del camino nuevo según marca con tinta amarilla, superficie 13,39 áreas. Autografiado por el autor. Inscripción : San Sebastián 14 de mayo de 1890. | es |
dc.description | 1:400 metroko eskala. Legenda: Abandonatutako errepidearen eremua, tinta urdinez markatua; honek 20,71 areako eremua hartzen du. Erreginaren sailak, bide berriaren erreformak hartuak eta horiz markatuak; 13,39 areako eremua hartzen dute. Egileak autografiatua. Inskripzioa: Donostia, 1890eko maiatzaren 14a. | eu |
dc.description | Scale of 1:400 metres. Caption: Land forming part of the abandoned road as marked in blue ink, with a surface of 20.71 areas. Land belonging to HM the Queen used for alterations in the new road as marked in yellow ink; surface area of 13.39 areas. Autographed by the author. Inscription: San Sebastian 14th of May 1890. | en |
dc.description | Echelle au 1:400 mètre. Légende : Terrain de la route abandonnée ainsi que marquée à l¿encre bleue, sa surface 20,71 ares. Terrains de SM la Reine occupé par la transformation du nouveau chemin ainsi que marqué à l¿encre jaune, superficie 13,39 ares. Autographié par l¿auteur. Inscription : San Sebastian 14 mai 1890. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 43 x 103 cm | es |
dc.format.extent | Planoa, 43 x 103 cm-koa | eu |
dc.format.extent | 1 43 x 103 cm plan | en |
dc.format.extent | 1 plan de 43 x 103 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Tercer tomo del protocolo de los instrumentos juridicos correspondiente al año de mil ochocientos noventa : San Sebastian primero de julio de mil ochocientos noventa : Jose Francisco de Orendain | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | es |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | eu |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | en |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000083&codigo=83 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000083&codigo=83 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000083&codigo=83 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000083&codigo=83 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Carreteras | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Túneles | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Errepideak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Tunelak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Communications-Routes-Roads | en |
dc.subject | Communications-Routes-Tunnels | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Routes | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Tunnels | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | Plano parcelario de los terrenos ocupados por la modificación de la cuesta del antiguo en la posesión de S.M. la Reina regente y de los cedidos por la provincia a la misma augusta señora en la parte de la carretera ya abandonada | es |
dc.title | Antiguako aldaparen aldaketak erregina erregeordearen jabetzakoetan hartzen dituen sailen partzela-planoa, eta abandonatutako errepidearen aldean probintziak andere ohoragarri horrixe lagatakoena | eu |
dc.title | Plan of plots of land taken up by the modification of the hill in Antiguo owned by H.M. the Queen Regent and of those ceded by the province to the aforementioned august lady in the paer of the road that has now been abandoned | en |
dc.title | Plan parcellaire des terrains occupés par la modification de la Cuesta del Antiguo en possession de S.M. la Reine régente et des terrains cédés par la province à la même auguste dame dans la partie de la route abandonnée | fr |
dc.type | Image - OTROS | es |
dc.type | Image - BESTE | eu |
dc.type | Image - OTHERS | en |
dc.type | Image - AUTRES | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000083.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000083&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.