Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Carrera, Martin de | - |
dc.coverage.spatial | Antzuola - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:20Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:20Z | - |
dc.date.issued | 1763 | - |
dc.identifier | S19_000070 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94524 | - |
dc.description | Escala en pies. Leyenda : la A de la planta demuestra el sitio bajo el arco. La B pesebre que recibe el agua. La C arca principal. La D bebedero con el agua que pasa del pesebre B. La E el alzado del pesebre con sus asientos al contorno y todo lo demás correspond[ien]te. Autografiado por Carrera | es |
dc.description | Eskala oinetan. Legenda: Oinplanoko A hizkiak arkupeko tokia erakusten du. B hizkiak ura hartzen duen aska. C hizkiak aska nagusia. D hizkiak uraska, B askatik igarotzen den uraz. E hizkiak askaren aurretiko bista, eserleku guztiak inguruan, dagokion beste guztiarekin batera. Carrerak autografiatua | eu |
dc.description | Scale in feet. Caption: the A on the plan shows the space under the arch. The B is the trough that receives the water. C is the main arch. D is the trough with the water that passes from trough B. E is the elevation of the trough with its bases to the outline and all the other correspond[in]g items. Signed by Carrera. | en |
dc.description | Echelle en pieds. Légende : le A sur la vue en plan montre le lieu sous l¿arche. Le B l¿auge qui reçoit l¿eau. Le C l¿arche principale. Le D l¿abreuvoir avec l¿eau qui passe de l¿auge B. Le E le levé de l¿auge avec ses sièges sur le pourtour et toute le reste correspond[ant]t. Autographié par Carrera | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 dibujo de 31 x 21 cm | es |
dc.format.extent | Marrazkia, 31 x 21 cm-koa | eu |
dc.format.extent | 1 31 x 21 cm drawing | en |
dc.format.extent | 1 dessin de 31 x 21 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Reg[ist]ro de ess[crituri]as del año de 1763 : ess[criba]no Juan Bap[tis]ta de Zumaeta | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | es |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | eu |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | en |
dc.source | Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa = Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000070&codigo=70 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000070&codigo=70 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000070&codigo=70 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000070&codigo=70 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Edificios civiles | es |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Fuentes | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eraikin zibilak | eu |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Iturriak | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Civil buildings | en |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Science and Technology-Fountains | en |
dc.subject | Art et Architecture-Edifices civils | fr |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Sciences et techniques-Fontaines | fr |
dc.title | [Planta y alzado de la fuente de Antzuola] | es |
dc.title | [Antzuolako iturriaren oinplanoa eta aurretiko bista] | eu |
dc.title | [Ground plan and elevation of the fountain in Antzuola] | en |
dc.title | [Vue en plan et levé de la fontaine d¿Antzuola] | fr |
dc.type | Image - DIBUJO | es |
dc.type | Image - MARRAZKI | eu |
dc.type | Image - DRAWING | en |
dc.type | Image - DESSIN | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000070.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000070&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.