Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wyld, James | - |
dc.coverage.spatial | Pirineos - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:19Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:19Z | - |
dc.date.issued | 1840 | - |
dc.identifier | S19_000056 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94516 | - |
dc.description | Tit. de la cub. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Movimientos del Ejército Británico durante la guerra, de 1808 a 1814]. Mapa realizado con la técnica "anaglitográfica", que sirve para hacer grabados y producir un efecto de bajo relieve | es |
dc.description | Azaleko titulua: : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Gudaroste Ingelesaren mugimenduak gerran zehar, 1808 eta 1814 bitartean]. "Anaglitografiá teknikaz egindako mapa; teknika honek grabatuak egin eta baxuerliebe efektu bat egiteko balio du. | eu |
dc.description | Cover title: Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. Map produced using the "anaglytographic" technique, that is used to make engravings and produce low relief effects | en |
dc.description | Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. Carte réalisée suivant la technique de la lithographie analogique, qui sert à faire des gravures et à produire un effet de bas-relief. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 60 x 96 cm en h. de 78 x 111 cm | es |
dc.format.extent | Mapa, 60 x 96 cm-koa, 78 x 111 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 60 x 96 cm map on a 78 x 111 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte de 60 x 96 cm en h. de 78 x 111 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Maps & Plans, showing the principal movements, battles & sieges, in witch the British Army was engaged during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the south of France | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000056&codigo=56 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000056&codigo=56 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000056&codigo=56 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000056&codigo=56 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra de la Independencia (1808-1814) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Frantsesada (1808-1814) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Peninsular War (1808-1814) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Guerre d'Indépendance (1808-1814) | fr |
dc.title | Mapa de una parte de los Pirineos | es |
dc.title | Pirinioetako zati baten mapa | eu |
dc.title | Map of part of the Pyrenees | en |
dc.title | Carte d¿une partie des Pyrénées | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000056.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000056&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.