Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/94516
Titulua: | Pirinioetako zati baten mapa |
Deskribapena: | Azaleko titulua: : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Gudaroste Ingelesaren mugimenduak gerran zehar, 1808 eta 1814 bitartean]. "Anaglitografiá teknikaz egindako mapa; teknika honek grabatuak egin eta baxuerliebe efektu bat egiteko balio du. |
Deskribapen fisikoa: | Mapa, 60 x 96 cm-koa, 78 x 111 cm-ko orrian. |
Argitalpen data: | 1840 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/94516 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Argitalpena: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Hasiera: | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000056&codigo=56 |
Bildumetan azaltzen da: | Grabatuak XIX Mendeko albuma |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.