Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wyld, James | - |
dc.coverage.spatial | Donostia-S.Sebastian - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:18Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:18Z | - |
dc.date.issued | 1840 | - |
dc.identifier | S19_000051 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94511 | - |
dc.description | Escala en yardas. Leyenda. Dos alzados. Resumido de un plano en la oficina de ordenanzas. Tit. de la cub. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Movimientos del Ejército Británico durante la guerra, de 1808 a 1814]. El General Mendizabal había sitiado la ciudad desde el 26 de junio. Durante el mes de julio intentaron el asalto aunque no lo conseguirán hasta el 31 de agosto bajo el mando del Duque de Wellington. | es |
dc.description | Eskala yardetan. Legenda. Aurretiko bi bista. Ordenantzen bulegoaren plano batetik laburtua. Azaleko titulua: : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Gudaroste Ingelesaren mugimenduak gerran zehar, 1808 eta 1814 bitartean]. Mendizabal jeneralak ekainaren 26az geroztik zeukan hiria setiatuta. Uztailean zehar oldarrerako ahaleginetan aritu ziren, baina ez zuten abuztuaren 31 arte lortuko, Wellingtongo dukearen agindupean. | eu |
dc.description | Scale in yards. Caption. Two elevations. Reduced from a plan in the ordenance office. Cover title: Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. General Mendizabal had laid siege to the city since the 26th of June. During July they tried to take it although they would not do so until the 31st of August commanded by the Duke of Wellington. | en |
dc.description | Echelle en yards. Légendes. Deux levés. Resumé d¿un plan, dans le bureau d¿ordonnances. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. Le général Mendizabal assiège la ville depuis le 26 juin. En juillet, ils tentent l¿assaut, ce qu¿ils ne réussissent pas avant le 31 août sous le commandement du duc de Wellington. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 33 x 50 cm en h. de 83 x 62 cm | es |
dc.format.extent | Planoa, 33 x 50 cm-koa, 83 x 62 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 33 x 50 cm plan on a 83 x 62 cm page | en |
dc.format.extent | 1 plan de 33 x 50 cm en h. de 83 x 62 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Maps & Plans, showing the principal movements, battles & sieges, in witch the British Army was engaged during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the south of France | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000051&codigo=51 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000051&codigo=51 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000051&codigo=51 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000051&codigo=51 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra de la Independencia (1808-1814) | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Frantsesada (1808-1814) | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | History-Wars-Peninsular War (1808-1814) | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Guerre d'Indépendance (1808-1814) | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | Plano del fuerte de San Sebastián, mostrando el ataque realizado por los ingleses, portugueses y sus partidarios locales; el sitio comenzó el 11 de julio, el ataque sobre la ciudad de produjo el 31 de agosto y el castillo se rindió el 9 de septiembre. | es |
dc.title | Donostiako gotorlekuaren planoa, britainiarrek, portugaldarrek eta haien alde zeuden bertakoek 1813an egindako erasoaldia erakusten duena; setioa uztailaren 11n hasi zen, hiriaren gaineko oldarra abuztuaren 31n, eta gaztelua irailaren 9an errenditu zen. | eu |
dc.title | Plan of the fortress of St. Sebastian : showing the attack carried on by the British and Portuguese in 1813 and country around connected with the operations : siege commenced July 11th., town carried by assault 31st. Aug.st. and castle surrendered 9th. sept.r. | en |
dc.title | Plan of the fortress of St. Sebastian : showing the attack carried on by the british and portuguese in 1813 and country around connected with the operations : siege commenced july 11th., town carried by assault 31st. aug.st. and castle surrendered 9th. sept.r | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000051.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000051&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.