Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94511
Titre: | Plan of the fortress of St. Sebastian : showing the attack carried on by the british and portuguese in 1813 and country around connected with the operations : siege commenced july 11th., town carried by assault 31st. aug.st. and castle surrendered 9th. sept.r |
Description: | Echelle en yards. Légendes. Deux levés. Resumé d¿un plan, dans le bureau d¿ordonnances. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. Le général Mendizabal assiège la ville depuis le 26 juin. En juillet, ils tentent l¿assaut, ce qu¿ils ne réussissent pas avant le 31 août sous le commandement du duc de Wellington. |
Description physique: | 1 plan de 33 x 50 cm en h. de 83 x 62 cm |
Date de publication: | 1840 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94511 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000051&codigo=51 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.