Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mugica, Jose Maria | - |
dc.coverage.spatial | Donostia-S.Sebastian - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:38Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:38Z | - |
dc.date.issued | 1869 | - |
dc.identifier | S19_000188 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94379 | - |
dc.description | Escala de 1:100. Leyenda. Autografiado. Inscripción: Sn. Sebastián 25 mayo 1869. Representa las diferentes alturas de la marea en aguas vivas, pleamar y bajamar | es |
dc.description | 1:100eko eskala. Legenda. Autografiatua. Inskripzioa: Donostia, 1869ko maiatzaren 25a. Marea bizietan, itsasgoran eta itsasbeheran urak hartzen dituen altuerak adierazten ditu. | eu |
dc.description | Scale of 1:100. Legend. Autographed. Inscription: Sn. Sebastian 25th May 1869. It shows the different levels of the tide during spring tides, high tide and low tide | en |
dc.description | Echelle au 1:100. Légende. Autographié. Inscription: Sn. Sebastian 25 mai 1869. Représente les différentes hauteurs de la marée en eaux vives, pleine mer et basse mer | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 dibujo de 7 x 17 cm en h. de 23 x 45 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Marrazkia, 7 x 17 cm-koa, 23 x 45 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 7 x 17 cm drawing on a 23 x 45 cm page; col. | en |
dc.format.extent | 1 dessin de 7 x 17 cm en h. de 23 x 45 cm ; coll. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | es |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | eu |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | en |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000188&codigo=188 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000188&codigo=188 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000188&codigo=188 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000188&codigo=188 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Comunicaciones-Terminales-Puertos | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Terminalak-Portuak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Communications-Terminals-Ports | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Communications-Terminals-Ports | fr |
dc.title | Proyecto de embarcadero para la posesión de don Fermín Lasala : planta | es |
dc.title | Fermin Lasala jaunaren jabetzako ontziralekuaren proiektua: oinplanoa | eu |
dc.title | Plan for a jetty for F[ermi]n Lasala: ground plan | en |
dc.title | Projet d'embarcadère pour la possession de d[o]n F[ermi]n. Lasala : vue en plan | fr |
dc.type | Image - DIBUJO | es |
dc.type | Image - MARRAZKI | eu |
dc.type | Image - DRAWING | en |
dc.type | Image - DESSIN | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000188.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000188&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.