Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Azkoitia - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:35Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:35Z | - |
dc.date.issued | 1842 | - |
dc.identifier | S19_000162 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94354 | - |
dc.description | null | es |
dc.description | null | eu |
dc.description | null | en |
dc.description | null | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 11 x 19 cm en h. de 54 x 76 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Planoa, 11 x 19 cm-koa, 54 x 76 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 11 x 19 cm plan on a 54 x 76 cm page; col. | en |
dc.format.extent | 1 plan de 11 x 19 cm en h. de 54 x 76 cm ; coll. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | es |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | eu |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | en |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000162&codigo=162 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000162&codigo=162 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000162&codigo=162 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000162&codigo=162 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Carreteras | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Errepideak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Communications-Routes-Roads | en |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Routes | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.title | Explicación del plano correspondiente al territorio de la villa de Azkoitia : arca o puente que se debe ejecutar sobre el arroyo de Olotzaga erreka donde señala el plano general con la letra y dentro de las obras de la carretera general | es |
dc.title | Azkoitiko hiribilduaren lurraldeari dagokion planoaren azalpena errepide nagusiaren eraikuntza lanen barnean plano orokorrak Y hizkiaz adierazten duen tokian Olotzaga errekaren gainean egin behar den zubia | eu |
dc.title | Explanation of the plan for the territory of the town of Azcoitia: arch or bridge that must be built over the course of the Olazaga stream pointed out on the general plan with the letter y [in the building work for the main road] | en |
dc.title | Explication du plan correspondant au territoire de la ville d¿Azcoitia : arche ou pont que l¿on doit exécuter sur le ruisseau d¿Olazaga erreca signalé par la lettre y sur le plan général [dans le cadre des travaux de la grande route] | fr |
dc.type | Image - DIBUJO | es |
dc.type | Image - MARRAZKI | eu |
dc.type | Image - DRAWING | en |
dc.type | Image - DESSIN | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000162.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000162&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.