Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Arzadun, Josef Antonio de | - |
dc.coverage.spatial | Amezketa - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:35Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:35Z | - |
dc.date.issued | 1842 | - |
dc.identifier | S19_000158 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94351 | - |
dc.description | Escala : Pequeños pies para el gobierno de las figuras precedentes con arreglo al pie de castilla. Leyenda Fig. 4 : plano del puente con cepas de cantería y lo restante con armamentos de madera, para establecer junto la iglesia rural de Nuestra Señora de Ugarte sobre la ría que baja de Bedaio. Fig. 5 : elevación del d[ic]ho puente. Fig. 6 : elevación cortada por la sección CD. Autografiado. | es |
dc.description | Eskala: Aurreko figurak Gaztelako oinaren arabera moldatzeko oin txikiak. 4. irudiko legenda: Orpoak hargintzazkoak eta beste zatiak zurezkoak dituen zubiaren planoa, Bedaiotik jaisten den errekaren gainean Ugarteko Andre Mariaren landa elizaren aldamenean eraikitzeko. 5. irud.: zubi horren aurretiko bista. 6. irud.: CD sekzioaz ebakitako aurretiko bista. Autografiatua. | eu |
dc.description | Scale: small feet to govern the previous figures adapted to Castilian feet. Caption Fig. 4: plan of the bridge with stone pillar foundations and the rest with wooden equipment, to be built next to the rural church of Our Lady of Ugarte over the river that flows down from Beraio. Fig. 5: elevation of t[hi]s bridge. Fig. 6: cross section along section CD. Autographed. | en |
dc.description | Echelle : Petits pieds pour le gouvernement des figures précédente conformément au pied castillan. Légende Fig. 4 : plan du pont avec levées en pierre de taille et le reste au moyen d¿armements en bois, à établir près église rurale de Nuestra Señora de Ugarte sur la rivière qui descend de Beraio. Fig. 5 : élévation du[dit] pont. Fig. 6 : élévation coupée par la section CD. Autographié. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 16 x 25 cm en h. de 68 x 47 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Planoa, 16 x 25 cm-koa, 68 x 47 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 16 x 25 cm plan on a 68 x 47 cm page; col. | en |
dc.format.extent | 1 plan de 16 x 25 cm en h. de 68 x 47 cm ; coll. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | es |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | eu |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | en |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000158&codigo=158 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000158&codigo=158 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000158&codigo=158 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000158&codigo=158 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Carreteras | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Errepideak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Communications-Routes-Roads | en |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Routes | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.title | Vista de los planos dispuestos para la erección de los puentes en diferentes parajes de la villa de Amezketa [dentro de la construcción de la carretera general] | es |
dc.title | [Errepide nagusiaren eraikuntza lanen barnean ]Amezketako hiribilduko hainbat parajetan zubiak eraikitzeko prestatutako planoen ikuspegia | eu |
dc.title | View of the plans drawn up for building bridges in different places in the town of Amezqueta [as part of the construction of the main road] | en |
dc.title | Vue des plans disposés pour l¿érection des ponts en différents lieux de la ville d¿Amezqueta [dans le cadre de la construction de la grande route] | fr |
dc.type | Image - DIBUJO | es |
dc.type | Image - MARRAZKI | eu |
dc.type | Image - DRAWING | en |
dc.type | Image - DESSIN | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000158.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000158&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.