Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Arzadun, Josef Antonio de | - |
dc.coverage.spatial | Amezketa - Gipuzkoa | - |
dc.coverage.spatial | Oria - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:34Z | - |
dc.date.issued | 1842 | - |
dc.identifier | S19_000156 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94349 | - |
dc.description | Escala : Pequeños pies para el gobierno de las figuras precedentes con arreglo al pie de castilla. Leyenda Fig 10 : plano del puente de cantina para [Igaraiskar] sobre los ríos que bajan de Igaran y Arritzaga que nacen en Aralar. Fig 11 : elevación del precitado puente. Fig 12 : perfil cortado sobre la lima GH. Autografiado. | es |
dc.description | Eskala: Aurreko figurak Gaztelako oinaren arabera moldatzeko oin txikiak. 10. irudiko legenda: Aralarren sortzen eta Igaran eta Arritzagatik jaisten diren erreken gaineko [Igaraiskarrerako] hargintzako zubiaren planoa. 11. irudia: aipatu zubiaren aurretiko bista. 12. irudia: GH limaren gainean moztutako profila. Autografiatua. | eu |
dc.description | Scale: Small feet to govern the previous figures adapted to Castilian feet. Caption Fig 10: plan of the stone bridge for [ygaraiscar] over the rivers that flow down from Ygaran and Arrizaga that rise on Aralar. Fig 11: elevation of the aforementioned bridge. Fig 12: cross section along GH. Autographed. | en |
dc.description | Echelle : Petits pieds pour le gouvernement des figures précédentes conformément au pied castillan. Légende Fig 10 : plan du pont de cantina pour [ygaraiscar] jeté sur les rivières qui descendent d¿Ygaran et d¿Arrizaga et ont leur source à Aralar. Fig 11 : élévation du pont précité. Fig 12 : profil coupé sur la ligne GH. Autographié. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 25 x 26 cm en h. de 68 x 47 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Planoa, 25 x 26 cm-koa, 68 x 47 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 25 x 26 cm plan on a 68 x 47 cm page; col. | en |
dc.format.extent | 1 plan de 25 x 26 cm en h. de 68 x 47 cm ; coll. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | es |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | eu |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | en |
dc.source | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000156&codigo=156 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000156&codigo=156 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000156&codigo=156 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000156&codigo=156 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Carreteras | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Errepideak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Communications-Routes-Roads | en |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Routes | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.title | Vista de los planos dispuestos para la erección de los puentes en diferentes parajes de la villa de Amezketa [dentro de la construcción de la carretera general] | es |
dc.title | [Errepide nagusiaren eraikuntza lanen barnean] Amezketako hiribilduko hainbat parajetan zubiak eraikitzeko prestatutako planoen ikuspegia | eu |
dc.title | View of the plans drawn up for building bridges in different places in the town of Amezqueta [as part of the construction of the main road] | en |
dc.title | Vue des plans disposés pour l¿érection des ponts en différents lieux de la ville d¿Amezqueta [dans le cadre de la construction de la grande route] | fr |
dc.type | Image - DIBUJO | es |
dc.type | Image - MARRAZKI | eu |
dc.type | Image - DRAWING | en |
dc.type | Image - DESSIN | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000156.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000156&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.