Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Barker, Bligh | - |
dc.contributor | Crocker, Sydney | - |
dc.coverage.spatial | Pasaia - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:52Z | - |
dc.date.issued | 1839 | - |
dc.identifier | S19_000286 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94107 | - |
dc.description | Autografiado. Descripción de los autores: ¿...la mitad del pueblo de Pasaia se encuentra en uno de los lados de la desembocadura, y la otra mitad en el otro lado, y se les denomina Pasajes de Francia o de España según su situación... El dibujo nos muestra la torre de San Pedro, mientras la tripulación de un jabeque juega a las cartas¿ | es |
dc.description | Autografiatua. Egileen deskripzioa: "...Pasaiako herriaren erdia bokalearen ertz batean kokaturik dago, eta beste erdia bestean, eta Frantziako edo Espainiako Pasaia deritzo kokagunearen arabera... Marrazkiak San Pedroko dorrea irudikatzen du, xebeka izeneko ontzi bateko eskifaia karta jokoan dabilela." | eu |
dc.description | Autographed. Description by the authors: ...The town of Pasages is situated half on one side of the entrance and half on the other, and the name of French or Spanish Pasages affixed according to its situation... The sketch represents the tower of San Pedro, with the crew of a zebeck engaged at cardplaying | en |
dc.description | Autographié. Description par les auteurs : ... La moitié de la ville de Pasajes se trouve sur l¿un des versants de l¿embouchure et l¿autre moitié de l¿autre côté. On les appelle Pasajes de Francia ou Pasajes de España suivant leur emplacement¿. Le dessin nous montre la tour de San Pedro, pendant que l¿équipage d¿un chebec joue aux cartes | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 36 x 26 cm en h. de 54 x 37 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatua, 36 x 26 cm-koa, 54 x 37 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 36 x 26 cm engraving on a 54 x 37 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 36 x 26 cm en h. de 54 x 37 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Published by T. Mclean, 26 Haymarket, London | es |
dc.publisher | Published by T. Mclean, 26 Haymarket, London | eu |
dc.publisher | Published by T. Mclean, 26 Haymarket, London | en |
dc.publisher | Published by T. Mclean, 26 Haymarket, London | fr |
dc.relation.ispartof | Sketches from the basque provinces of Spain, illustrative of the character and costume of the basques and the scenery of the northern provinces | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000286&codigo=286 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000286&codigo=286 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000286&codigo=286 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000286&codigo=286 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Edificios militares-Torres | es |
dc.subject | Comunicaciones-Medios transporte-Embarcaciones-Veleros | es |
dc.subject | Comunicaciones-Terminales-Puertos | es |
dc.subject | Ocio-Indumentaria | es |
dc.subject | Ocio-Juegos | es |
dc.subject | Oficios-Bateleras | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eraikin militarrak-Dorreak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Garraiobideak-Ontziak-Belaontziak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Terminalak-Portuak | eu |
dc.subject | Aisia-Jantziak | eu |
dc.subject | Aisia-Jolasak | eu |
dc.subject | Lanbideak-Batelariak | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Military buildings-Towers | en |
dc.subject | Communications-Means of transport-Vessels-Sailing boats | en |
dc.subject | Communications-Terminals-Ports | en |
dc.subject | Leisure-Clothing | en |
dc.subject | Leisure-Games | en |
dc.subject | Trades-Boatwomen | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Art et Architecture-Edifices militaires-Tours | fr |
dc.subject | Communications-Moyens de transport-Embarcations-Bateaux à voile | fr |
dc.subject | Communications-Terminals-Ports | fr |
dc.subject | Loisirs-Tenue vestimentaire | fr |
dc.subject | Loisirs-Jeux | fr |
dc.subject | Métiers-Batelières | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Pasaia | es |
dc.title | Pasaia | eu |
dc.title | Pasajes | en |
dc.title | Passages | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000286.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000286&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.