Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Vallejo | - |
dc.coverage.spatial | Pamplona-Iruña - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:18:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:18:46Z | - |
dc.date.issued | 1846 | - |
dc.identifier | S19_000629 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94046 | - |
dc.description | La imagen está tomada de daguerrotipo. | es |
dc.description | Irudia dagerrotipotik hartuta dago. | eu |
dc.description | The picture is taken from a daguerreotype. | en |
dc.description | L¿image est prise de daguerréotype. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 11 x 18 cm en h. de 15 x 23 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 11 x 18 cm-koa, 15 x 23 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 11 x 18 cm engraving on a 15 x 23 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 11 x 18 cm en h. de 15 x 23 cm | fr |
dc.publisher | Litog[rafia] Nueva, C[all]e Caballero de Gracia 22 y Cedaceros 10, Madrid | es |
dc.publisher | Sociedad tipografica de Hortelano y compañia, Pasadizo San Gines, Madrid | es |
dc.publisher | Litog[rafia] Nueva, C[all]e Caballero de Gracia 22 y Cedaceros 10, Madrid | eu |
dc.publisher | Sociedad tipografica de Hortelano y compañia, Pasadizo San Gines, Madrid | eu |
dc.publisher | Litog[rafia] Nueva, C[all]e Caballero de Gracia 22 y Cedaceros 10, Madrid | en |
dc.publisher | Sociedad tipografica de Hortelano y compañia, Pasadizo San Gines, Madrid | en |
dc.publisher | Litog[rafia] Nueva, C[all]e Caballero de Gracia 22 y Cedaceros 10, Madrid | fr |
dc.publisher | Sociedad tipografica de Hortelano y compañia, Pasadizo San Gines, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Galería militar contemporánea, colección de biografías y retratos de los Generales que más celebridad han conseguido en los ejércitos liberal y carlista, durante la última guerra civil, con una descripción particular y detallada de las campañas del norte y Cataluña | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000629&codigo=629 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000629&codigo=629 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000629&codigo=629 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000629&codigo=629 | fr |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | Vista general de Pamplona, tomada al daguerrotipo | es |
dc.title | Iruñeko ikuspegi orokorra, dagerrotipoan hartua | eu |
dc.title | G[ene]ral view of Pamplona, taken by daguerreotype | en |
dc.title | Vue g[éné]rale de Pampelune, prise au daguerréotype | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000629.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000629&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.