Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Haes, Carlos de | - |
dc.contributor.other | Pannemaker | - |
dc.coverage.spatial | Irun - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:18:55Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:18:55Z | - |
dc.date.issued | 1879 | - |
dc.identifier | S19_000698 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93717 | - |
dc.description | Autor del libro: Juan Mañe y Flaquer. Numeración del grabado dentro del libro: nº 9. Autografiado. "La entrada de la villa da buena idea de ella, y hasta en la parte más pobre es pintoresca [...]. Se halla situada la villa entre la imponente cordillera del monte Jaizkibel y las últimas ramificaciones el monte Aia. Consta de cinco calles y tres plazas pobladas por cerca de 6000 habitantes..." | es |
dc.description | Liburuaren egilea: Joan Mañe y Flaquer. Grabatuaren zenbakia liburuan: 9. zk. Autografiatua. ¿Hiribilduko sarrera erakusgarri bikaina da, eta alderdirik pobreenean ere bitxia [...]. Hiribildua Jaizkibelen mendilerro egundokoaren eta Aia mendiaren azken adarren artean dago. Bost kale eta hiru plaza ditu, eta guztira 6.000 biztanle inguru...¿ | eu |
dc.description | Author of the book: Juan Mañe y Flaquer. Numbering of the engraving in the book: nº 9. Autographed. "The entrance to the village gives you a good idea of what it is like, and even the poorest part is picturesque [...]. The village is located between the impressive range of Mount Jaizquibel and the last branches of Mount Aya. It has five streets and three squares with a population of nearly 6000..." | en |
dc.description | Auteur du livre: Juan Mañe y Flaquer. Numérotation de la gravure à l¿intérieur du livre: nº 9. Autographié. "L¿entrée de la ville en donnent une bonne idée, même la partie la plus pauvre est pittoresque [...]. La ville est située entre l¿imposante cordillère du mont Jaizquibel et les derniers contreforts du mont Aya. Elle comprend cinq rues et trois places peuplées par près de 6000 habitants..." | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 10 x 12 cm en h. de 34 x 25 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 10 x 12 cm-koa, 34 x 25 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 10 x 12 cm engraving on a 34 x 25 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 10 x 12 cm en h. de 34 x 25 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | es |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | eu |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | en |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | fr |
dc.relation.ispartof | Oasis, el : viaje al pais de los fueros | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000698&codigo=698 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000698&codigo=698 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000698&codigo=698 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000698&codigo=698 | fr |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Entrada de Irun | es |
dc.title | Irungo sarrera | eu |
dc.title | Entrance to Irun | en |
dc.title | Entrée d`Irun | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000698.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000698&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.