Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mugica, Jose Maria | - |
dc.coverage.spatial | Gipuzkoa - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:19:35Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:19:35Z | - |
dc.date.issued | 1876 | - |
dc.identifier | S19_000949 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93594 | - |
dc.description | Escala 1: 70000 y detalle de S. Sebastián y Benta Zikin con el ángulo de las visuales de la batería según las iniciales ABC en la escala 1:35000. Leyenda con los signos convencionales, puntos fortificados y relación de distancias. Dibujado y litografiado en Tolosa febrero de 1876 por José María Mujika. | es |
dc.description | Eskala: 1:70000; Donostiaren eta Benta Zikinen xehetasuna, bateriaren begi-lerroen angeluaz, ABC inizialen arabera, 1:35000 eskalaz. Legendan zeinu konbentzionalak, gotorlekuak eta distantziak daude. Jose Maria Mujikak Tolosan marraztu eta litografiatu zuen, 1876ko otsailean. | eu |
dc.description | Scale 1: 70000 and detail of S. Sebastián & Venta-siquin with the angle of the lines of sight of the battery according to the initials ABC on a scale of 1:35000. Legend with conventional signs, fortified points and list of distances. Drawn and lithographed in Tolosa February 1876 by José María Múgica. | en |
dc.description | Echelle 1: 70000 et détail de S. Sebastián et Venta-Siquin avec l¿angle des tracés des projectiles de la batterie selon les initiales ABC au 1:35000. Légende portant les signes conventionnels, points fortifiés et rapport de distances. Dessiné et lithographié à Tolosa février 1876 par José María Múgica. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa plegado de 39 x 58 cm en h. de 44 x 64 cm | es |
dc.format.extent | Mapa tolestua, 39 x 58 cm-koa, 44 x 64 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 39 x 58 cm folded map on a 44 x 64 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte pliée de 39 x 58 cm en h. de 44 x 64 cm | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000949&codigo=949 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000949&codigo=949 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000949&codigo=949 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000949&codigo=949 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Plano topográfico de la línea de operaciones en la provincia de Gipuzkoa con todas las posiciones que ocupaban las fuerzas liberales y carlistas a fines del mes de enero de 1876 tomado del campo carlista | es |
dc.title | Gipuzkoako probintziako operazio lerroaren plano topografikoa, indar liberal eta karlistek 1876ko urtarrilean zeuzkaten posizio guztiekin, eremu karlistatik hartuta | eu |
dc.title | Topographic plan of the line of operations in the province of Guipuzcoa with all the positions occupied by the Liberal and Carlist forces at the end of January 1876 taken from the Carlist side | en |
dc.title | Plan topographique de la ligne d¿opérations dans la province de Guipuzcoa avec toutes les positions tenues par les forces libérales et carlistes à la fin du mois de janvier 1876 (pris du camp carliste) | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000949.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000949&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.