Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/93594
Titre: | Plan topographique de la ligne d¿opérations dans la province de Guipuzcoa avec toutes les positions tenues par les forces libérales et carlistes à la fin du mois de janvier 1876 (pris du camp carliste) |
Description: | Echelle 1: 70000 et détail de S. Sebastián et Venta-Siquin avec l¿angle des tracés des projectiles de la batterie selon les initiales ABC au 1:35000. Légende portant les signes conventionnels, points fortifiés et rapport de distances. Dessiné et lithographié à Tolosa février 1876 par José María Múgica. |
Description physique: | 1 carte pliée de 39 x 58 cm en h. de 44 x 64 cm |
Date de publication: | 1876 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/93594 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000949&codigo=949 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.