Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Medrano, F. | - |
dc.contributor.other | Paniconografía de Fernández | - |
dc.coverage.spatial | Somorrostro - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:07Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier | S19_001132 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93413 | - |
dc.description | Edición del día 8 de marzo de 1874. Editor y director de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Escala de 1:50000. Leyenda | es |
dc.description | 1874ko martxoaren 8ko edizioa. Argitalpenaren editore eta zuzendaria Abelardo de Carlos da. Eskala: 1:50000. Legenda. | eu |
dc.description | 8th of March 1874 edition. Editor and director of the publication, Abelardo de Cárlos. Scale of 1:50000. Legend | en |
dc.description | Edition du 8 mars 1874. Rédacteur et directeur de la publication, Abelardo de Cárlos. Echelle au 1:50000. Légende | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 24 x 48 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 24 x 48 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 24 x 48 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 24 x 48 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001132&codigo=1132 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001132&codigo=1132 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001132&codigo=1132 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001132&codigo=1132 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Mapa del teatro de la guerra en las provincias del norte | es |
dc.title | Gerraren bilakaeraren mapa, iparreko probintzietan | eu |
dc.title | Map of the theatre of the war in the Northern provinces | en |
dc.title | Carte du théâtre de la guerre dans les provinces du nord | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001132.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001132&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.