Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jusue, Pantaleon | - |
dc.contributor.other | Rico | - |
dc.coverage.spatial | Donostia-S.Sebastian - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:43Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:43Z | - |
dc.date.issued | 1875 | - |
dc.identifier | S19_001354 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93268 | - |
dc.description | Edición del día 8 de noviembre de 1875. Director propietario de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Croquis remitido por Pantaleón Jusue. "Vista de las posiciones del ejército y de los carlistas en las alturas inmediatas a San Sebastián, indicándose en ella el punto donde se halla emplazada la batería con que los carlistas disparan contra la capital de Gipuzkoa". Leyenda. Nº de lám. 2 | es |
dc.description | 1875eko azaroaren 8ko edizioa. Argitalpenaren zuzendari eta jabea Abelardo de Carlos da. Pantaleon Jusue jaunak bidalitako krokisa. "Ejertzitoak eta karlistek Donostia inguruko goialdeetan dauzkaten posizioen ikuspegia. Karlistek Gipuzkoako hiriburuaren kontra tiro egiteko duten bateriaren kokagunea ere adierazita dago". Legenda. Irudi zenbakia: 2. | eu |
dc.description | 8th of November 1875 edition. Editor and owner of the publicacion, Abelardo de Cárlos. Sketch submitted by Pantaleon Jusue. "View of the positions of the army and the Carlists on the heights close to San Sebastian, showing the spot where the battery with which the Carlists fire on the capital of Guipuzcoa is sited". Legend. Plate No. 2 | en |
dc.description | Edition du 8 novembre 1875. Directeur propriétaire de la publication, Abelardo de Cárlos. Croquis remis par Pantaleon Jusue. "Vue des positions de l¿armée et des carlistes sur les hauteurs proches de San Sebastian, on y indique le point où est située la batterie avec laquelle les carlistes tiraient sur la capitale de Guipuzcoa". Légende. Planche nº 2 | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 11 x 23 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 11 x 23 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 11 x 23 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 11 x 23 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001354&codigo=1354 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001354&codigo=1354 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001354&codigo=1354 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001354&codigo=1354 | fr |
dc.subject | Comunicaciones-Medios transporte-Embarcaciones-Vapores | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Paisaje natural-Costas | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Komunikabideak-Garraiobideak-Ontziak-Baporeak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Itsasertza | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Communications-Means of transport-Vessels-Steamships | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Natural landscape-Coasts | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Communications-Moyens de transport-Embarcations-Bateaux à vapeur | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Côtes | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | San Sebastián - 2. Vista panorámica de las posiciones del ejército y de los carlistas en las alturas inmediatas a la ciudad (tomada desde la entrada del muelle) | es |
dc.title | Donostia - 2. Ejertzitoak eta karlistek hiritik hurbileko muinoetan dauzkaten posizioen ikuspegi panoramikoa, kai sarreratik hartua | eu |
dc.title | San Sebastian - 2. Panoramic view of the positions of the army and the Carlists on the heights close to the town (taken from the entrance to the wharf) | en |
dc.title | San Sebastian - 2. Vue panoramique des positions de l¿armée et des carlistes sur les hauteurs proches de la ville (prise de l¿entrée du quai) | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001354.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001354&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.