Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Perea | - |
dc.contributor.other | Rico | - |
dc.coverage.spatial | Vitoria-Gasteiz - Araba | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:29Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier | S19_001267 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93182 | - |
dc.description | Edición del día 30 de septiembre de 1874. Editor y director de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Nº de Lám. 8. Croquis remitidos por Ricardo Becerro. Hoja autografiada. Para la defensa de Vitoria "en la elevada torre de la catedral [...] hay establecido un servicio óptico de campaña [...], observan los movimientos del enemigo, toman notas, y comunican partes de cuanto ocurre..." | es |
dc.description | 1874ko irailaren 30eko edizioa. Argitalpenaren editore eta zuzendaria Abelardo de Carlos da. Irudi zenbakia: 8. Rikardo Becerrok igorritako krokisak. Orri autografiatua. Gasteizen defentsarako "katedraleko dorre garaian [...] kanpainako zerbitzu optiko bat dago jarrita [...], etsaiaren mugimenduak behatzen dituzte, oharrak hartzen, eta gertatzen den guztiaren parteak ematen dituzte..." | eu |
dc.description | 30th of September 1874 edition. Editor and director of the publication, Abelardo de Cárlos. Plate number. 8. Sketches submitted by Ricardo Becerro. Autographed page. For the defence of Vitoria "in the high tower of the cathedral [...] a campaign observation service has been set up [...], they observe the enemy¿s movements, take notes, and report whatever happens..." | en |
dc.description | Edition du 30 septembre 1874. Rédacteur et directeur de la publication, Abelardo de Cárlos. Nº de planche 8. Croquis remis par Ricardo Becerro. Feuille autographiée. Pour la défense de Vitoria "dans la tour élevée de la cathédrale [...] est établi un service optique de campagne [...], on observe les mouvements de l¿ennemi, on prend des notes, et l¿on publie des rapports sur tout ce qui se passe..." | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 11 x 5 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 11 x 5 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 11 x 5 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 11 x 5 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001267&codigo=1267 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001267&codigo=1267 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001267&codigo=1267 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001267&codigo=1267 | fr |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Útiles | es |
dc.subject | Comunicaciones-Medios de comunicación | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Lanabesak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Komunikabideak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Science and Technology-Tools | en |
dc.subject | Communications-communications channels | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Sciences et techniques-Outils | fr |
dc.subject | Communications-Moyens de communication | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.title | Observatorio de los vigías en la torre de la catedral de Vitoria | es |
dc.title | Zelatarien behatokia Gasteizko katedraleko dorrean | eu |
dc.title | Observatory manned by lookouts in the cathedral tower in Vitoria | en |
dc.title | Observatoire des sentinelles sur la tour de la cathédrale de Vitoria | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001267.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001267&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.