Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/93067
Titre: | Territoires entre les rios Urumea et Vidasoa qui comprend les villages d'Alza, ceux de Pasages, Lezo, Renteria, Oyarzun, Irun et Fontarabie |
Description: | Echelles. Sur les côtés barres de mesure de latitude et longitude. Légende. Pascual Madoz, auteur des notes statistiques et historiques. Echelle 1:50000 |
Description physique: | 1 carte pliée de 23 x 36 cm en h. de 82 x 107 cm |
Date de publication: | 1848 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/93067 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Untzi Museoa = Museo Naval |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001540&codigo=1540 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.