Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/93062
Titre: | St. Sebastian |
Description: | Echelles. Sur les côtés barres de mesure de latitude et longitude. Légende. Pascual Madoz, auteur des notes statistiques et historiques. Echelle 1:20000. On peut voir une reproduction dans le "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" [Dictionnaire géographico-statistico-historique d¿Espagne et ses possessions d¿outre-mer] de Pascual Madoz. |
Description physique: | 1 plan plié de 13 x 18 cm en h. de 82 x 107 cm |
Date de publication: | 1848 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/93062 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Untzi Museoa = Museo Naval |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001535&codigo=1535 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.