Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Coello, Francisco | - |
dc.coverage.spatial | Gipuzkoa - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:21:12Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:21:12Z | - |
dc.date.issued | 1848 | - |
dc.identifier | S19_001534 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93061 | - |
dc.description | Escalas. A los costados barras de medición de latitud y longitud. Leyenda. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas | es |
dc.description | Eskalak. Alboetan latitudea eta longitudea neurtzeko barrak. Legenda. Pascual Madotz, estatistika eta histori oharren egilea. | eu |
dc.description | Scales. On the sides bars to measure latitude and longitude. Legend. Pascual Madoz, author of the statistical and historical notes | en |
dc.description | Echelles. Sur les côtés barres de mesure de latitude et longitude. Légende. Pascual Madoz, auteur des notes statistiques et historiques | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa plegado de 28 x 37 cm en h. de 82 x 107 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Mapa tolestua, 28 x 37 cm-koa, 82 x 107 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 28 x 37 cm folded map on a 82 x 107 cm page; col. | en |
dc.format.extent | 1 carte pliée de 28 x 37 cm en h. de 82 x 107 cm ; coll. | fr |
dc.relation.ispartof | Diccionario geográfico-estadístico-histórico : atlas de España y sus posesiones de ultramar | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | es |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | eu |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | en |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001534&codigo=1534 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001534&codigo=1534 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001534&codigo=1534 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001534&codigo=1534 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Gipuzkoa | es |
dc.title | Gipuzkoa | eu |
dc.title | Guipuzcoa | en |
dc.title | Guipuzcoa | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001534.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001534&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.