Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/92564
Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Ega - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Zuñiga - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:21:53Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:21:53Z | - |
dc.date.issued | 1886 | - |
dc.identifier | S19_001849 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92564 | - |
dc.description | El ejército carlista "tomando el camino de Acedo, ganó por el puente de Arquijas el valle de Santa Cruz de Campezo, poniendo por medio el río Ega, para abrigarse en los pueblos de Urbizu, Zúñiga, Santa Cruz y otros más inmediatos a la Ameskoa". Escala en leguas y a 1:80000. Flecha de orientación. Leyenda. | es |
dc.description | Ejertzito karlista, "Acedoko bidea harturik, Arkijasko zubia igaro eta Santikurutze Kanpezuko ibarrera iritsi zen, Ega ibaia utziz tartean, Urbizu, Zuñiga, Santikurutze eta Ameskoatik hurbilagoko beste herri batzuetan babestekó Eskala: legoak eta 1:80000. Orientazio gezia. Legenda. | eu |
dc.description | The Carlist army "taking the Acedo road, crossed the bridge at Arquijas and reached the Valley of Santa Cruz de Campezu, following the river Ega, to shelter in the villages of Urbizu, Zúñiga, Santa Cruz and others closer to the Amezcoa. Scale in leagues and at 1:80000. Arrow for orientation. Legend. | en |
dc.description | L¿armée carliste "prenant le chemin d¿Acedo, gagna par le pont d¿Arquijas la vallée de Santa Cruz de Campezu, passant sur la rive opposée du rio Ega, pour chercher refuge dans les villages d¿Urbizu, Zúñiga, Santa Cruz et autres plus proches de l¿Amezcoa". Echelle en lieues et au 1:80000. Flèche d¿orientation. Légende. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 13 x 13 cm en h. de 28 x 19 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 13 x 13 cm-koa, 28 x 19 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 13 x 13 cm engraving on a 28 x 19 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 13 x 13 cm en h. de 28 x 19 cm | fr |
dc.publisher | Establecimiento tipografico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid | es |
dc.publisher | Establecimiento tipografico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid | eu |
dc.publisher | Establecimiento tipografico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid | en |
dc.publisher | Establecimiento tipografico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Mis memorias íntimas | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001849&codigo=1849 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001849&codigo=1849 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001849&codigo=1849 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001849&codigo=1849 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.title | [Mapa con las posiciones del ejército carlista en Zuñiga y el ejército liberal en Santa Cruz de Campezo y Acedo antes de la Acción de Arquijas] | es |
dc.title | [Ejertzito karlistak Zuñigan eta ejertzito liberalak Santikurutze Kanpezun eta Acedon zeuzkaten posizioen mapa, Arkijasko ekintza baino lehen] | eu |
dc.title | [Map with the positions of the Carlist army in Zuñiga and the liberal army in Santa Cruz de Campezu & Acedo before the Action in Arquijas] | en |
dc.title | [Carte indiquant les positions de l¿armée carliste à Zuñiga et de l¿armée libérale à Santa Cruz de Campezu y Acedo avant l¿action d¿Arquijas] | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001849.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001849&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Bildumetan azaltzen da: | Grabatuak XIX Mendeko albuma |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.