Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/92510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Abarzuza - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Estella-Lizarra - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Monte Muro - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:36Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:36Z | - |
dc.date.issued | 1878 | - |
dc.identifier | S19_002190 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92510 | - |
dc.description | Autor del libro, Antonio Pirala. Leyenda. Escala a través de línea métrica y a 1:50000. Ilustra la narración exhaustiva de la Batalla de Monte Muru o Abartzuza los días 25, 26 y 27 de junio de 1874. Ver además, mismo grabado disponible en el fondo del Koldo Mitxelena (J.U. 2170, Tomo III, pág. 263) | es |
dc.description | Liburuaren egilea Antonio Pirala da. Legenda. Lerro metriko baten bidezko eskala eta 1:50000. 1874ko ekainaren 25, 26 eta 27an izandako Muru mendiko edo Abartzuzako batailaren kontaketa zehatza ilustratzen du. Ikusi, gainera, grabatu bera Koldo Mitxelenaren funtsean (J.U. 2170, III. lib., 263. or.). | eu |
dc.description | Author of the book, Antonio Pirala. Legend. Scale by a metric line at 1:50000. It illustrates the comprehensive account of the Battle of Monte Muro or Abarzuza on the 25th, 26th and 27th of June 1874. See also the same engraving available in the Koldo Mitxelena collection (J.U. 2170, Volume III, page 263) | en |
dc.description | Auteur du livre, Antonio Pirala. Légende. Echelle métrique et au 1:50000. Illustre la narration exhaustive de la bataille de Monte Muro ou d¿Abarzuza les 25, 26 et 27 juin 1874. Voir, de plus, même gravure disponible dans le fonds du Koldo Mitxelena (J.U. 2170, Tome III, Page 263) | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado plegado de 32 x 24 cm en h. de 34 x 26 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatu tolestua, 32 x 24 cm-koa, 34 x 26 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 32 x 24 cm folded engraving on a 34 x 26 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure pliée de 32 x 24 cm en h. de 34 x 26 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Historia contemporánea : anales desde 1843 hasta la conclusión de la última Guerra Civil | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002190&codigo=2190 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002190&codigo=2190 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002190&codigo=2190 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002190&codigo=2190 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Batalla en los montes de Estella : situación de las tropas el día 27 de junio de 1874 | es |
dc.title | Bataila Lizarrako mendietan: tropen posizioak 1874ko ekainaren 27an | eu |
dc.title | Battle in the mountains of Estella: situation of the troops on the 27th of June 1874 | en |
dc.title | Bataille sur les monts d'Estella : situation des troupes le 27 juin 1874 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002190.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002190&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.