Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/92288
Título: | Provincia de Navarra |
Publicación: | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid |
Descripción: | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de ultramar", dirigida por Cayetano Rosell es la obra que contiene la ¿Crónica de la provincia de Navarra¿ redactada por Julio Nombela. Leyenda. Escalas en leguas, millas marítimas y kilómetros. Grados de longitud y latitud. Manchas por todo el grabado. |
Descripción física: | 1 grabado de 26 x 18 cm en h. de 32 x 22 cm |
Fecha de publicación: | 1868 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/92288 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002350&codigo=2350 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.