Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/92286
Titre: | Vue du château de Guevara, à Vitoria |
Edition: | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid |
Description: | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar" [Chronique générale d¿Espagne, ou histoire illustrée et descriptive de ses provinces, de ses villes les plus importantes et de ses possessions d¿outre-mer], dirigée par Cayetano Rosell est l¿oeuvre qui contient la Crónica de Álava écrite par José Bisso. Autographié. |
Description physique: | 1 gravure de 14 x 16 cm en h. de 32 x 22 cm |
Date de publication: | 1868 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/92286 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002348&codigo=2348 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.