Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Urrabieta Ortiz, Vicente | - |
dc.contributor.other | Vierge | - |
dc.coverage.spatial | Hernani - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:54Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:54Z | - |
dc.date.issued | 1868 | - |
dc.identifier | S19_002335 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92273 | - |
dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de ultramar", dirigida por Cayetano Rosell es la obra que contiene la ¿Crónica de Guipúzcoa¿ redactada por Fernando Fulgosio. Autografiado. | es |
dc.description | Cayetano Rossell-ek zuzendutako "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar" [Espainiaren kronika ilustratua, hau da, bere probintzien, hiri nagusien eta itsasoz haraindiko bere lurraldeen historia ilustratu eta deskriptiboa] lana da Fernando Fulgosiok erredaktatutako "Crónica de Guipuzcoa¿ [Gipuzkoako Kronika] jasotzen duena. Autografiatua. | eu |
dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar", edited by Cayetano Rosell is the work that contains the Chronicle of Gipuzkoa written by Fernando Fulgosio. Autographed. | en |
dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar" [Chronique générale d¿Espagne, ou histoire illustrée et descriptive de ses provinces, de ses villes les plus importantes et de ses possessions d¿outre-mer], dirigée par Cayetano Rosell est l¿oeuvre qui contient la Crónica de Gipuzkoa écrite par Fernando Fulgosio. Autographié. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 9 x 16 cm en h. de 32 x 22 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 9 x 16 cm-koa, 32 x 22 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 9 x 16 cm engraving on a 32 x 22 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 9 x 16 cm en h. de 32 x 22 cm | fr |
dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | es |
dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | eu |
dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | en |
dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Crónica de la provincia de Guipuzcoa | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002335&codigo=2335 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002335&codigo=2335 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002335&codigo=2335 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002335&codigo=2335 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Edificios civiles-Fábricas | es |
dc.subject | Comunicaciones-Medios transporte-Carros | es |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eraikin zibilak-Fabrikak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Garraiobideak-Gurdiak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Civil buildings-Factories | en |
dc.subject | Communications-Means of transport-Carriages | en |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Art et Architecture-Edifices civils-Fabriques | fr |
dc.subject | Communications-Moyens de transport-Chariot | fr |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Vista de Hernani | es |
dc.title | Hernaniko ikuspegia | eu |
dc.title | View of Hernani | en |
dc.title | Vue d'Hernani | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002335.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002335&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.