Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/92267
Título: | Provincia de Gipuzkoa : Provincias Vascongadas |
Publicación: | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid |
Descripción: | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de ultramar", dirigida por Cayetano Rosell es la obra que contiene la ¿Crónica de Guipúzcoa¿ redactada por Fernando Fulgosio. Leyenda. Escalas en leguas, millas marítimas y kilómetros. Grados de longitud y latitud. |
Descripción física: | 1 grabado de 18 x 26 cm en h. de 22 x 32 cm |
Fecha de publicación: | 1868 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/92267 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002329&codigo=2329 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.