Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cortellini Sanchez, Angel | - |
dc.contributor.other | Vela | - |
dc.coverage.spatial | Pasaia - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:23:18Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:23:18Z | - |
dc.date.issued | 1881 | - |
dc.identifier | S19_002528 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92103 | - |
dc.description | Edición correspondiente al 8 de diciembre de 1881. Autografiado. (Dibujo de Cortellini, según correspondencias de San Sebastián). "El vapor Jovellanos entraba en el puerto el 25 de Noviembre,...con carga general; mas a causa de la gran marejada que reinaba, se fué a fondo...De los 22 hombres que tenía a bordo pudieron salvarse 16, tomando a nado las orillas, los restantes perecieron ahogados". | es |
dc.description | 1881eko abenduaren 8ko edizioa. Autografiatua. (Cortelliniren marrazkia, Donostiako korrespondentziaren arabera egina). "Jovellanos baporea azaroaren 25ean sartu zen portuan, karga orokorra zeramala; baina sagailo handia zela eta hondoratu egin zen. Ontzian ziren 22 gizonetatik 16 salbatu ahal izan ziren, lehorrera igerian iritsita. Besteak ito egin zireñ. | eu |
dc.description | 8th of December 1881 edition. Autographed. (Drawing by Cortellini, according to correspondence from San Sebastian). "The steamer, Jovellános, entered port on the 25th of November,...with a general cargo; but because of the prevailing heavy swell, it sank...Of the 22 men on board 16 managed to survive by swimming to shore; the others were drowned". | en |
dc.description | Edition correspondant au 8 décembre 1881. Autographié. (Dessin de Cortellini, selon échange épistolaire de San Sebastian). "Le vapeur Jovellanos entrait dans le port le 25 novembre,... avec sa charge de marchandises générales; mais en raison de la grande houle qui régnait, il fit naufrage... Sur les 22 hommes qui se trouvaient à bord, 16 purent regagner la rive à la nage, les autres périrent noyés". | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 13 x 23 cm en h. de 40 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 13 x 23 cm-koa, 40 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 13 x 23 cm engraving on a 40 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 13 x 23 cm en h. de 40 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta, esterotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª, sucesores de Rivadeneyra, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta, esterotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª, sucesores de Rivadeneyra, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta, esterotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª, sucesores de Rivadeneyra, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta, esterotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª, sucesores de Rivadeneyra, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002528&codigo=2528 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002528&codigo=2528 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002528&codigo=2528 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002528&codigo=2528 | fr |
dc.subject | Comunicaciones-Medios transporte-Embarcaciones-Vapores | es |
dc.subject | Komunikabideak-Garraiobideak-Ontziak-Baporeak | eu |
dc.subject | Communications-Means of transport-Vessels-Steamships | en |
dc.subject | Communications-Moyens de transport-Embarcations-Bateaux à vapeur | fr |
dc.title | Pasajes (Gipuzkoa) - El vapor "Jovellanos", lanzado por el temporal sobre los arrecifes de la Punta de la Terma, el 25 de Noviembre | es |
dc.title | Pasaia (Gipuzkoa):.'Jovellanos' baporea, azaroaren 25eko ekaitzak Terma lurmuturreko arrezifeen kontra eramana | eu |
dc.title | Pasajes (Guipúzcoa) ¿ The steamer "Jovellanos", thrown by the storm onto the Punta de la Terma reef, on the 25th of November | en |
dc.title | Pasajes (Guipuzcoa) ¿ La vapeur "Jovellanos", jeté par la tempête sur les récifs de la pointe de la Terma, le 25 novembre | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002528.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002528&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.