Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Hornbrook, Thomas Lyde | - |
dc.coverage.spatial | Irun - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:23:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:23:05Z | - |
dc.date.issued | 1840 | - |
dc.identifier | S19_002427 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91994 | - |
dc.description | El grabado pertenece a la publicación "Twelve Views in the Basque Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged with Carlist Troops" [Doce imágenes de las provincias vascas, ilustrativas de algunas luchas producidas entre la Legión Británica y los Soldados Carlistas]. La toma de Irun está considerada como una de las mayores victorias de la Legión Británica durante la I Guerra Carlista. | es |
dc.description | "Twelve Views in the Basque Provinces illustrating several of the actions in wich the British Legion was engaged which Carlist Troops" [Euskal probintzietako hamabi irudi, Britainiar Legioaren eta Soldadu Karlisten arteko borrokaldi batzuk islatzen dituztenak] argitalpeneko grabatua. Irun hartzea izan zen Legio Britainiarraren garaipen handienetako bat Lehen Karlistaldian zehar. | eu |
dc.description | The engraving belongs to to the publication "Twelve Views in the Basque Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged with Carlist Troops". The capture of Irun is considered to be one of the greatest victories of the British Legion during the 1st Carlist War. | en |
dc.description | La gravure appartient à la publication "Twelve Views in the Basque Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged with Carlist Troops" [Douze images des provinces basques illustrant plusieurs actions dans lesquelles la Légion britannique fut engagée aux côtés des troupes carlistes]. La prise d¿Irun est considérée comme l¿une des plus grandes victoires de la Légion britannique au cours de la Première Guerre carliste. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 19 x 29 cm en h. de 27 x 41 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatua, 19 x 29 cm-koa, 27 x 41 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 19 x 29 cm engraving on a 27 x 41 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 19 x 29 cm en h. de 27 x 41 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | es |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | eu |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | en |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002427&codigo=2427 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002427&codigo=2427 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002427&codigo=2427 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002427&codigo=2427 | fr |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Puerta de Behobia de Irun, bajo el ataque de las fuerzas Reales Irlandesas, el 17 de mayo de 1837 | es |
dc.title | Irungo Behobiako atea, Irlandar Errege Indarren eraso betean, 1837ko maiatzaren 17an | eu |
dc.title | Behobia gate of Irun with the Royal Irish storming, May 17th. 1837 | en |
dc.title | Béhobie, porte d¿Irun, avec l¿assaut du Royal Irish, le 17 mai 1837 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002427.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002427&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.