Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lopez, Tomás | - |
dc.coverage.spatial | Araba - Araba | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:34Z | - |
dc.date.issued | 1800 | - |
dc.identifier | S19_003445 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91288 | - |
dc.description | Leyenda. Escala en diferentes leguas. Líneas de latitud y longitud. Manchas por toda la superficie. Tiene impreso el sello del museo. Las líneas divisorias están repasadas con rotulador amarillo. | es |
dc.description | Legenda. Eskala hainbat legoatan. Longitude eta latitude lerroak. Gainazal osoan zehar orbanak. Museoaren zigilua du inprimatuta. Banalerroak errotuladore horiz errepasatuta daude. | eu |
dc.description | Legend. Scale in different leagues. Lines of latitude and longitude. Stains all over the surface. It has the museum stamp printed on it. The dividing lines are highlighted with a yellow marker pen. | en |
dc.description | Légende. Echelle en différentes lieues. Lignes de latitude et de longitude. Taches sur toute la surface. Cachet du musée imprimé. Les lignes de division sont repassées au feutre jaune. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 39 x 39 cm en h. de 49 x 62 cm | es |
dc.format.extent | Mapa, 39 x 39 cm-koa, 49 x 62 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 39 x 39 cm map on a 49 x 62 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte de 39 x 39 cm en h. de 49 x 62 cm | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003445&codigo=3445 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003445&codigo=3445 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003445&codigo=3445 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003445&codigo=3445 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Mapa de la provincia de Alava dividido en seis cuadrillas, y construido según las noticias de sus naturales | es |
dc.title | Arabako probintziako mapa sei koadrilatan banatua, eta bertakoek eman argibideen arabera egina | eu |
dc.title | Map of the province of Alava divided into six quadrillas, based on information from people from the area | en |
dc.title | Carte de la province d¿Alava divisé en six quadrillas, et dressée d¿après les renseignements des gens du lieu | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003445.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003445&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.