Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lopez, Tomás | - |
dc.coverage.spatial | Bizkaia - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:34Z | - |
dc.date.issued | 1800 | - |
dc.identifier | S19_003444 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91287 | - |
dc.description | Leyenda. Escala. Líneas de longitud y latitud. Tiene impreso el sello del museo. Las líneas divisorias están repasadas con rotuladores de colores. | es |
dc.description | Legenda. Eskala. Longitude eta latitude lerroak. Museoaren zigilua du inprimatuta. Banalerroak kolorezko errotuladorez errepasatuta daude. | eu |
dc.description | Legend. Scale. Lines of latitude and longitude. The museum stamp is printed on it. The dividing lines are highlighted with coloured marker pens. | en |
dc.description | Légende. Echelle. Lignes de longitude et de latitude. Porte imprimé le cachet du musée. Les lignes de division sont repassés à l¿aide de feutres de couleur. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 38 x 38 cm en h. de 49 x 49 cm | es |
dc.format.extent | Mapa, 38 x 38 cm-koa, 49 x 49 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 38 x 38 cm map on a 49 x 49 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte de 38 x 38 cm en h. de 49 x 49 cm | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003444&codigo=3444 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003444&codigo=3444 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003444&codigo=3444 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003444&codigo=3444 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Mapa del señorío de Vizcaya : construido según las noticias de sus naturales | es |
dc.title | Bizkaiko jaurerriko mapa : bertakoek eman argibideen arabera egina | eu |
dc.title | Map of the domain of Vizcaya : based on information from people from the area | en |
dc.title | Carte du señorio de Vizcaya : dressée d¿après les nouvelles des gens du lieu | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003444.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003444&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.