Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lopez, Tomás | - |
dc.coverage.spatial | Gipuzkoa - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:32Z | - |
dc.date.issued | 1770 | - |
dc.identifier | S19_003440 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91283 | - |
dc.description | Escala en diferentes leguas. Leyenda. Líneas con los grados de longitud y latitud. La frontera está repasada con rotulador rojo. Tiene impreso el sello del museo. | es |
dc.description | Eskala hainbat legoatan. Legenda. Longitude eta latitude graduak adierazteko lerroak. Muga errotuladore gorriz errepasatuta dago. Museoaren zigilua du inprimatuta. | eu |
dc.description | Scale in different leagues. Legend. Lines with degrees of latitude and longitude. The border is highlighted with red marker pen. The museum stamp is printed on it. | en |
dc.description | Echelle en différentes lieues. Légende. Lignes comportant les degrés de longitude et latitude. La frontière est repassée au feutre rouge. Cachet du musée imprimé. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa plegado de 40 x 41 cm | es |
dc.format.extent | Mapa tolestua, 40 x 41 cm-koa. | eu |
dc.format.extent | 1 40 x 41 cm folded map | en |
dc.format.extent | 1 carte pliée de 40 x 41 cm | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003440&codigo=3440 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003440&codigo=3440 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003440&codigo=3440 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003440&codigo=3440 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Mapa de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa, construido sobre las memorias de los naturales, y sobre el mapa de la costa manuscrito levantado por los ingenieros | es |
dc.title | Gipuzkoako probintziako mapa, bertakoen oroimenaren gainean eta injineruek eskuz egindako kostaldeko maparen gainean egina | eu |
dc.title | Map of the Most noble and most loyal province of Guipuzcoa, based on the memories of people from the area and on the map of the coast drawn up by engineers | en |
dc.title | Carte de la M.N. et M.L. province de Guipuzcoa, dressée à partir des souvenirs des gens du lieu, et de la carte de la côte manuscrite levée par les ingénieurs | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003440.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003440&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.