Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Alabern, R. | - |
dc.contributor.other | Mabon, E. | - |
dc.coverage.spatial | Nafarroa - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:32Z | - |
dc.date.issued | 1847 | - |
dc.identifier | S19_003439 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91282 | - |
dc.description | Escalas en diferentes leguas. Manchas en los cuatro bordes. La línea divisoria está repasada con rotulador rojo. Tiene impreso el sello del museo. | es |
dc.description | Eskalak hainbat legoatan. Lau ertzetan orbanak. Banalerroa errotuladore gorriz errepasatuta dago. Museoaren zigilua du inprimatuta. | eu |
dc.description | Scales in different leagues. Stains on the four edges. The dividing line is highlighted with a red marker pen. The museum stamp is printed on it. | en |
dc.description | Echelle en différentes lieues. Taches sur les quatre bords. La ligne de division est repassée au feutre rouge. Cachet du musée imprimé. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 40 x 28 cm en h. de 52 x 35 cm ; col | es |
dc.format.extent | Mapa, 41 x 28 cm-koa, 52 x 35 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 40 x 28 cm map on a 52 x 35 cm page; colour | en |
dc.format.extent | 1 carte de 40 x 28 cm en h. de 52 x 35 cm ; col | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003439&codigo=3439 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003439&codigo=3439 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003439&codigo=3439 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003439&codigo=3439 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Provincia de Pamplona : antiguo reino de Navarra | es |
dc.title | Iruñeko probintzia : antzinako Nafarroako erresuma | eu |
dc.title | Province of Pamplona : former Kingdom of Navarre | en |
dc.title | Province de Pampelune : ancien royaume de Navarre | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003439.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003439&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.