Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/91279
Titre: | Carte d¿une partie des Pyrénées pour illustrer la campagne de 1813 |
Edition: | William Blackwood and sons, Edinburgh and London |
Description: | Echelle en milles anglais. La frontière entre la France et l¿Espagne est surlignée au crayon feutre de couleur mauve. Auteur du livre : constructed and arranged, under the direction of Mr. Alison, by Alexander Keith Johnston. |
Description physique: | 1 carte de 16 x 21 cm en h. de 18 x 23 cm ; col. |
Date de publication: | 1848 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/91279 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003436&codigo=3436 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.