Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/91233
Título: | Plano de la ciudad y barrios de Bilbao: muestra las posiciones ocupadas por los asediadores durante el sitio producido desde el 23 de octubre al 25 de diciembre de 1836. |
Publicación: | Smith, Elder and Co., London |
Descripción: | Leyenda. Escala en yardas. Flecha de orientación. Manchas por toda la superficie. |
Descripción física: | 1 mapa plegado de 24 x 40 cm en h. de 28 x 44 cm |
Fecha de publicación: | 1838 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/91233 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003390&codigo=3390 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.