Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Boerner, G.A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:23Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:23Z | - |
dc.date.issued | 1887 | - |
dc.identifier | S19_003382 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91225 | - |
dc.description | Escala en kilómetros. Roto por los pliegues inferiores. | es |
dc.description | Eskala kilometrotan. Beheko tolesetan puskatuta. | eu |
dc.description | Scale in kilometres. Torn along the lower folds. | en |
dc.description | Echelle en kilomètres. Déchirure sur les plis inférieurs. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa plegado de 19 x 20 cm en h. de 21 x 24 cm | es |
dc.format.extent | Mapa tolestua, 19 x 20 cm-koa, 21 x 24 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 19 x 20 cm folded map on a 21 x 24 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte pliée de 19 x 20 cm en h. de 21 x 24 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Mémoires d'un officier anglais sur Zumalacarregui et les premières campagnes de la guerre des carlistes de 1833 a 1835 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003382&codigo=3382 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003382&codigo=3382 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003382&codigo=3382 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003382&codigo=3382 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.title | [Mapa de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra] | es |
dc.title | [Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako mapa] | eu |
dc.title | [Map of the provinces of Guipúzcoa, Vizcaya, Álava and Navarre] | en |
dc.title | [Carte des provinces de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava et Navarre] | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003382.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003382&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.