Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/90943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Delmas, Juan Ernesto | - |
dc.coverage.spatial | Bilbao - Bizkaia | - |
dc.coverage.spatial | Ibaizabal - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:39Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:39Z | - |
dc.date.issued | 1864 | - |
dc.identifier | S19_003471 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90943 | - |
dc.description | Leyenda. "El área de Bilbao, tomada desde el convento de la Encarnación hasta las ruinas del de San Agustín [...], no pasa de 6000 piés, y su mayor anchura desde la Rivera hasta el Instituto, apenas llega á 1700. [...] El número total de casas es de 980, habitadas, segun el censo de poblacion de 1860, por 17969 personas". | es |
dc.description | Legenda. "El área de Bilbao, tomada desde el convento de la Encarnación hasta las ruinas del de San Agustín [...], no pasa de 6000 piés, y su mayor anchura desde la Rivera hasta el Instituto, apenas llega á 1700. [...]El número total de casas es de 980, habitadas, segun el censo de poblacion de 1860, por 17969 personas" (Bilboko eremua, Enkarnazio komentutik San Agustingoaren hondakinetaraino hartua [¿], ez da 6000 oinetik igarotzen, eta zabalera handiena, Erriberatik Instituturaino, apenas iristen den 1.700era. [¿]Jendea bizi den etxe kopurua 980koa da guztira, 1860ko biztanleria erroldaren arabera, eta 17.969koa pertsona kopurua). | eu |
dc.description | Legend. "The area of Bilbao, taken from the Convent of the Incarnation up to the ruins of the convent of St Augustine [...], is no more than 6000 feet, and at its widest from the Rivera to the Institute, it hardly reaches 1700. [...] The total number of houses is 980, occupied, according to the 1860 population census, by 17969 people". | en |
dc.description | Légende. "El área de Bilbao, tomada desde el convento de la Encarnación hasta las ruinas del de San Agustín [...], no pasa de 6000 piés, y su mayor anchura desde la Rivera hasta el Instituto, apenas llega á 1700. [...] El número total de casas es de 980, habitadas, segun el censo de poblacion de 1860, por 17969 personas". | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 15 x 9 cm en h. de 18 x 12 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 15 x 9 cm-koa, 18 x 12 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 15 x 9 cm engraving on a 18 x 12 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 15 x 9 cm en h. de 18 x 12 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao | es |
dc.publisher | Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao | eu |
dc.publisher | Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao | en |
dc.publisher | Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao | fr |
dc.relation.ispartof | Guia histórico-descriptiva del viajero en el Señorio de Vizcaya | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003471&codigo=3471 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003471&codigo=3471 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003471&codigo=3471 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003471&codigo=3471 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Paisaje natural-Ríos | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Ibaiak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Natural landscape-Rivers | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Rivières | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | Plano de Bilbao y sus alrededores | es |
dc.title | Bilboko eta inguruetako planoa | eu |
dc.title | Plan of Bilbao and its surrounding area | en |
dc.title | Plan de Bilbao et ses environs | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003471.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003471&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.