Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/90943
Titulua: | Bilboko eta inguruetako planoa |
Argitalpena: | Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao |
Deskribapena: | Legenda. "El área de Bilbao, tomada desde el convento de la Encarnación hasta las ruinas del de San Agustín [...], no pasa de 6000 piés, y su mayor anchura desde la Rivera hasta el Instituto, apenas llega á 1700. [...]El número total de casas es de 980, habitadas, segun el censo de poblacion de 1860, por 17969 personas" (Bilboko eremua, Enkarnazio komentutik San Agustingoaren hondakinetaraino hartua [¿], ez da 6000 oinetik igarotzen, eta zabalera handiena, Erriberatik Instituturaino, apenas iristen den 1.700era. [¿]Jendea bizi den etxe kopurua 980koa da guztira, 1860ko biztanleria erroldaren arabera, eta 17.969koa pertsona kopurua). |
Deskribapen fisikoa: | Grabatua, 15 x 9 cm-koa, 18 x 12 cm-ko orrian. |
Argitalpen data: | 1864 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/90943 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Argitalpena: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Hasiera: | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003471&codigo=3471 |
Bildumetan azaltzen da: | Grabatuak XIX Mendeko albuma |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.