Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/90925
Titre: | Plan de la place forte et du port de San Sebastian, capitale de la province de Guipuzcoa, le chateau de La Mota se trouvant à la lat[itu]de N 43º19'30'' et la longit[u]de 4º18'00'' orientale de Cadix |
Description: | Support restauré. Echelle demi mille marin divisée en dixièmes et en centièmes. Légende. Modifications avec les projets à l¿encre rouge. |
Description physique: | 1 plan de 48 x 52 cm en h. de 56 x 61 cm |
Date de publication: | 1788 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/90925 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003816&codigo=3816 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.