Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/90925
Titulua: | Gipuzkoako probintziako hiriburu Donostiako gotorleku eta portuaren planoa; Urgulleko gaztelua Cádizko ekialdeko N 43º19'30'' latitudean eta 4º18'00'' longitudean dago |
Deskribapena: | Euskarria zaharberrituta dago. Itsas milia erdiko eskala, hamarren eta ehunenetan zatitua. Legenda. Aldaketak, proiektuak tinta gorriz adierazita. |
Deskribapen fisikoa: | Planoa, 48 x 52 cm-koa, 56 x 61 cm-ko orrian. |
Argitalpen data: | 1788 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/90925 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Argitalpena: | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra |
Hasiera: | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003816&codigo=3816 |
Bildumetan azaltzen da: | Grabatuak XIX Mendeko albuma |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.