Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/90889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vaugondy, Robert de | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.issued | 1752 | - |
dc.identifier | S19_003780 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90889 | - |
dc.description | Escalas y coordenadas de latitud y longitud. Las líneas fronterizas están repasadas con rotuladores de colores. Soporte restaurado. | es |
dc.description | Eskalak eta latitude eta longitude koordenatuak. Mugako lerroak kolorezko errotuladorez errepasatuta daude. Euskarria zaharberrituta dago. | eu |
dc.description | Scales and coordinates of latitude and longitude. The frontier lines are highlighted with coloured marker pens. Restored plate. | en |
dc.description | Echelles et coordonnées de latitude et de longitude. Les lignes frontalières sont repassées aux feutres de couleur. Support restauré. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 48 x 58 cm en h. de 55 x 79 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Mapa, 48 x 58 cm-koa, 55 x 79 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 48 x 58 cm map on a 55 x 79 cm page; colour. | en |
dc.format.extent | 1 carte de 48 x 58 cm en h. de 55 x 79 cm ; col. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003780&codigo=3780 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003780&codigo=3780 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003780&codigo=3780 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003780&codigo=3780 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Parte septentrional de la Corona de Castilla donde se encuentran los reinos de Castilla la Vieja, León, Galicia, Asturias, Bizkaia y Navarra. | es |
dc.title | Gaztelako Koroako iparraldea. Bertan dira Gaztela Zaharra eta Leongo erresuma, Galizia, Asturias, Bizkaia eta Nafarroa | eu |
dc.title | Northern part of the Crown of Castile where the Kingdoms of Old Castile and Leon, Galicia, Asturias, Biscay and Navarre are located, in part | en |
dc.title | Partie septentrionale de la Couronne de Castille oú se trouvent les Royaumes de Castille Vieille de Leon, de Gallice, des Asturis, la Biscaye et la Navarre, en Partie | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003780.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003780&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.