Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/90858
Titre: | Plan du port de Pasages, son embouchure située à la latitude N. 43º 20' 10'' et à la longitude de 4º 21' 30'' à l¿E. de Cadix |
Description: | Echelle demi mille marin divisé en dixièmes [sic] et en centièmes [sic]. Légende. Porte imprimé le cachet de la bibliothèque de la Diputación Foral de Gipuzkoa. |
Description physique: | 1 plan de 44 x 59 cn en h. de 49 x 62 cm ; col. |
Date de publication: | 1788 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/90858 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003749&codigo=3749 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.