Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/90858
Título: | Plano del puerto de Pasajes, situada su embocadura en la latitud N. 43º 20' 10'' y longitud de 4º 21' 30'' al E. de Cadiz [sic] |
Descripción: | Escala de media milla marítima dividida en decimos [sic] y centesimos [sic]. Leyenda. Tiene impreso el sello de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa. |
Descripción física: | 1 plano de 44 x 59 cn en h. de 49 x 62 cm ; col. |
Fecha de publicación: | 1788 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/90858 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003749&codigo=3749 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.