Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/90856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Monin | - |
dc.contributor.other | Laguillermie et Ramboz | - |
dc.coverage.spatial | Araba - Araba | - |
dc.coverage.spatial | Bizkaia - Bizkaia | - |
dc.coverage.spatial | Gipuzkoa - Gipuzkoa | - |
dc.coverage.spatial | Nafarroa - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:26:33Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:26:33Z | - |
dc.date.issued | 18?? | - |
dc.identifier | S19_003747 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90856 | - |
dc.description | Las de medidas corresponden al passpartout. Anotaciones manuscritas a lápiz. Tiene impreso el sello de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Escala. El subtítulo precede al título. | es |
dc.description | Neurriak passpartoutarenak dira. Lapitzez eta eskuz egindako oharrak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Liburutegiaren zigilua dauka inprimatuta. Eskala. Izenburuaren aurretik azpititulua du. | eu |
dc.description | The measurements correspond to the passe-partout. Notes written in pencil. It has the Gipuzkoa Provincial Council Library stamp printed on it. Scale. The subtitle comes before the title. | en |
dc.description | Les mesures correspondent au passe-partout. Annotations manuscrites au crayon. Porte imprimé le cachet de la bibliothèque de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Echelle. Le sous-titre précède le titre. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 13 x 17 cm en h. de 21 x 33 cm ; col. | es |
dc.format.extent | Mapa, 13 x 17 cm-koa, 21 x 33 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 13 x 17 cm map on a 21 x 33 cm page; colour. | en |
dc.format.extent | 1 carte de 13 x 17 cm en h. de 21 x 33 cm ; col. | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003747&codigo=3747 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003747&codigo=3747 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003747&codigo=3747 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003747&codigo=3747 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Pirineos occidentales : Francia militar | es |
dc.title | Mendebaldeko Pirinioak : France militaire | eu |
dc.title | Western Pyrenees : Military France | en |
dc.title | Pyrénées occidentales : France militaire | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003747.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003747&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.