Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/72632
Title: | De oceanografía glacial. Los "icebergs" y el termómetro / [Frantonio]. |
Other Titles: | Euskal-Erria : revista bascongada Los "icebergs" y el termómetro |
Authors: | Frantonio. |
Publisher: | 1912. |
Description: | Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Issue Date: | 1912 |
Series/Report no.: | Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 67 (2o sem. 1912), p. 190-192 (KM)178876 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/72632 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/319512 |
Appears in Collections: | Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.