Bildumako dokumentuak (Titulua sailkatuta, Gorako ordenatuta): 2601-tik 2620ra 3772-tatik
Aurrebista | Argitalpen data | Titulua | Egilea/k |
![[Plano de Donostia]](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/14062.jpg) | 18 | [Donostiako planoa] | Goicoa, José |
 | 1887 | Lizarrako planoa | Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército |
 | 17 | Hondarribiaren eta Hendaiako bastioiaren planoa | - |
![[Plano de Kristinaenea]](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/10464.jpg) | 1864 | [Kristinaeneko planoa] | Osinalde, Jose Clemente |
 | 1887 | Belabietako batailaren planoa, 1873ko abenduak 9 | Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército |
 | 1882 | Mendigorriako batailaren planoa | - |
 | 1846 | 1835eko uztailaren 16an izandako Mendigorriako batailaren planoa. | Sandobal, C.X. de |
 | 1889 | Mendizorrotzeko batailaren planoa | - |
 | 1868 | Oriamendiko batailaren planoa, 1837ko martxoak 15 eta 16 | - |
 | 1857 | Plano de la Batalla de Tudela : ocurrida el día 23 de Noviembre de 1808 | - |
![Plano de la Batalla de Zornoza : ocurrida en [sic] 31 de Octubre de 1808](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/13722.jpg) | 1857 | Plano de la Batalla de Zornoza : ocurrida en [sic] 31 de Octubre de 1808 | - |
 | 1900 | Plano de la ciudad de San Sebastian : 1900 | - |
 | 1838 | Plano de la ciudad y barrios de Bilbao: muestra las posiciones ocupadas por los asediadores durante el sitio producido desde el 23 de octubre al 25 de diciembre de 1836. | Bacon, John Francis |
 | 1884 | Plano de La Concha y puerto de San Sebastian : costa norte de España | Lorenzo, J. de |
 | 1889 | Plano de la costa cantábrica | - |
 | 185 | Plano de la costa de Biarritz | Hennebutte Feillet, Blanche |
![Plano de la plaza y puerto de San Sebastian, capital de la provincia de Guipuzcoa, situado el castillo de La Mota en la lat[itu]d N 43º19'30'' y longit[u]d 4º18'00'' oriental de Cádiz](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/14071.jpg) | 1788 | Plano de la plaza y puerto de San Sebastian, capital de la provincia de Guipuzcoa, situado el castillo de La Mota en la lat[itu]d N 43º19'30'' y longit[u]d 4º18'00'' oriental de Cádiz | Tofiño de San Miguel, Vicente |
 | 1900 | Plano de la primera línea carlista | - |
 | 1900 | Plano de la rada de Higuer y ria de Fuenterrabia : costa septentrional de España | Comisión Hidrográfica |
 | 1887 | Plano de la ría de Bilbao y alrededores | Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército |
Documentos de la colección (Ordenados por Titulua en orden Gorako): 2601 al 2620 de 3772