Search results:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 1876 | Principales caudillos de los ejércitos vencedores : Blanco | Perea |
![]() | 1876 | Principales caudillos de los ejércitos vencedores : Moriones | Perea |
![]() | 1876 | Principales caudillos de los ejércitos vencedores : Loma | Perea |
![]() | 1876 | Estella - Entrada de S.M. el Rey en la población, el 3 del actual | Pellicer Montseny, José Luis |
![]() | 1876 | Elgeta (Gipuzkoa) - Hospital de sangre después de la batalla del 13 de febrero | Pellicer Montseny, José Luis |
![]() | 1876 | Principales caudillos de los ejércitos vencedores : Quesada | Perea |
![]() | 1876 | Principales caudillos de los ejércitos vencedores : S.M. el rey don Alfonso XII | Perea |
![]() | 1848 | Territorios entre los ríos Urumea y Bidasoa que comprende los poblaciones de Altza, los Pasajes, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Irun y Hondarribia | Coello, Francisco |
![]() | 1848 | San Sebastián | Coello, Francisco |
![]() | 18 | Castillo de Andonaegi en Altzola | - |
Results 1.591-1.600 of 4.243
Collection
Subject
Date issued
- 45 2000 - 2013
- 545 1900 - 1999
- 3098 1800 - 1899
- 26 1700 - 1799
- 1 1600 - 1699
- 3 1545 - 1599