Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/115172
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Donostia-San Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T13:22:45Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T13:22:45Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier | AM_562199 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/115172 | - |
dc.description | Tít. proporcionado por el catalogador | - |
dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano : | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [19--?] | - |
dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/562199 | - |
dc.title | [Plano de Donostia-San Sebastián] [Material cartográfico]. | - |
dc.type | Text | - |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=567218&azala=B | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=567218 | - |
izfe.coleccion | Mapas y planos | es |
izfe.coleccion | Mapak eta planoak | eu |
izfe.coleccion | Cartes et plans | fr |
izfe.coleccion | Maps and plans | en |
Collection(s) : | Cartes et plans |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.