Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/115171| Título: | Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes de France et d'Espagne [Material cartográfico] / par le Sr. Roussel. |
| Autor: | Roussel. |
| Publicación: | [S.l.] : [s.n.], [1730?] |
| Descripción: | Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Descripción física: | 1 mapa en 4 h. : |
| Fecha de publicación: | 1730 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/115171 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/557960 |
| Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
